تطور أعداد مدارس المرحلة الاعدادية من العام الدراسي 90/1991 إلى العام الدراسي 98/1999م*
المنطقة الجنس 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
محافظة مسقط ذكور 20 20 23 25 25 28 30 31 31
إناث 18 19 22 25 25 27 32 29 31
مشترك 2 1  
جملة 40 40 45 50 50 55 62 60 62
الباطنة شمال ذكور 23 28 32 30 29 32 33 34 43
إناث 21 26 31 31 31 33 36 37 43
مشترك 11 9 7 7 9 9 7 8 10
جملة 55 63 70 68 69 74 76 79 96
الباطنة جنوب ذكور 16 18 19 26 27 26 29 28 27
إناث 10 15 18 23 26 27 30 29 30
مشترك 10 13 12 8 7 7 4 5 5
جملة 36 46 49 57 60 60 63 62 62
الداخلية ذكور 20 22 22 24 25 24 24 24 26
إناث 7 15 19 23 23 23 23 24 26
مشترك 6 2 4 3 2 4 4 4 4
جملة 33 39 45 50 50 51 51 52 56
الشرقية  جنوب ذكور 15 18 17 18 17 16 16 16 18
إناث 11 12 13 14 15 15 14 16 14
مشترك 3 1 1 1 1 1 1 2 2
جملة 29 31 31 33 33 32 31 34 34
الشرقية  شمال ذكور 13 16 17 20 22 21 19 18 20
إناث 8 8 13 15 15 19 21 21 22
مشترك 7 5 4 1 1 1  
جملة 28 29 34 36 38 41 40 39 42
الظاهرة ذكور 20 23 24 25 24 29 29 30 29
إناث 18 17 21 26 28 30 28 29 29
مشترك 8 10 10 9 8 6 6 6 6
جملة 46 50 55 60 60 65 63 65 64
محافظة ظفار ذكور 15 14 17 21 24 25 25 24 25
إناث 8 11 12 20 21 21 21 19 19
مشترك 23 24 25 20 23 25 30 30 30
جملة 46 49 54 61 68 71 76 73 74
الوسطى ذكور كانــت ضمــن مناطــــق الشرقية والداخلية وظفـــــار 1   2 2 1      
إناث 1 1 1  
مشترك 5 5 3 3 5 5 5 5
جملة 6 5 5 5 7 6 6 5
محافظة مسندم ذكور 2 2 2  
إناث 1 1 1  
مشترك 1 2 2 2 2 2 2 2 2
جملة 4 5 5 2 2 2 2 2 2
الجملة ذكور 144 162 173 191 195 202 205 205 219
إناث 102 124 150 177 184 196 206 205 214
مشترك 71 72 70 54 56 60 59 62 64
جملة 317 358 393 422 435 458 470 472 497
* منذ العام 99/2000تم انتهاج تصنيف جديد للمدارس (حسب المراحل التعليمية التي تشملها كل مدرسة).